成果类别 | 获奖等级 | 第一完成人 | 成果年度 |
部委科技进步奖 | 一等奖 | 廉保旺 | 2023 |
陕西省自然科学奖 | 一等奖 | 何明一 | 2022 |
部委技术发明奖 | 一等奖 | 张洵颖 | 2022 |
中国指挥与控制学会科学技术奖 | 一等奖 | 蒋 雯 | 2022 |
部委科技进步奖 | 一等奖 | 王 伶 | 2020 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2023 |
陕西省自然科学奖 | 二等奖 | 张双喜 | 2023 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2022 |
陕西省技术发明奖 | 二等奖 | 李立欣 | 2022 |
陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 李 勇 | 2021 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2019 |
陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 蒋 雯 | 2017 |
陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 景占荣 | 2017 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2016 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 王 伶 | 2016 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2012 |
陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 李 勇 | 2012 |
陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 景占荣 | 2012 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 张 安 | 2011 |
陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 何明一 | 2011 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2010 |
陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 廉保旺 | 2009 |
部委科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2008 |
部委科技进步奖 | 三等奖 | 李 勇 | 2019 |
部委科技进步奖 | 三等奖 | 羊 彦 | 2019 |
部委科技进步奖 | 三等奖 | 张建东 | 2016 |
陕西省科学技术奖 | 三等奖 | 樊养余 | 2014 |
部委科技进步奖 | 三等奖 | 张建东 | 2011 |
部委科技进步奖 | 三等奖 | 刘诗斌 | 2011 |
陕西省科学技术奖 | 三等奖 | 谢松云 | 2010 |
陕西省科学技术奖 | 三等奖 | 许家栋 | 2008 |
数据截止日期:2024年4月1日