考生编号 | 姓名 | 总成绩 |
106994180002513 | 解韦桐 | 96.81 |
106994180002521 | 高关根 | 96.16 |
106994180002516 | 徐启炳 | 96.13 |
106994180002515 | 田浩 | 94.74 |
106994180002514 | 刘培强 | 94.68 |
106994180002517 | 卢山 | 94.48 |
106994180002699 | 李浩 | 94.43 |
106994180002522 | 陈昊 | 93.38 |
106994180002519 | 靳凡 | 85.95 |
公示期为10个工作日,如对拟录取结果有异议,请于公示期内与188直播吧联系。
咨询及申诉渠道:188直播吧研究生教学办公室
咨询电话:029-88431208
电子邮箱:madan@nwpu.edu.cn