序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 106993611212812 | 王煜寒 | 电子科学与技术 | 437 | 91.00 | 89.02 |
2 | 106993142514903 | 罗庆余 | 电子科学与技术 | 405 | 92.12 | 86.00 |
3 | 106993620520095 | 张启 | 电子科学与技术 | 394 | 91.58 | 84.55 |
4 | 106993611212819 | 王子豪 | 电子科学与技术 | 396 | 90.20 | 84.15 |
5 | 106993142514902 | 刘思源 | 电子科学与技术 | 382 | 92.68 | 83.73 |
6 | 106993321615896 | 梁帅文 | 电子科学与技术 | 377 | 92.20 | 82.96 |
7 | 106993611212788 | 柯文涛 | 电子科学与技术 | 384 | 90.40 | 82.92 |
8 | 106993330716105 | 何飞武 | 电子科学与技术 | 385 | 89.44 | 82.60 |
9 | 106993611212846 | 万紫超 | 电子科学与技术 | 397 | 86.14 | 82.43 |
10 | 106993611212858 | 董炳辰 | 电子科学与技术 | 361 | 94.86 | 82.40 |
11 | 106993611212830 | 王雨 | 电子科学与技术 | 400 | 85.00 | 82.25 |
12 | 106993611212732 | 曹关皓 | 电子科学与技术 | 385 | 88.50 | 82.18 |
13 | 106993611212845 | 王宇 | 电子科学与技术 | 384 | 88.52 | 82.07 |
14 | 106993611212837 | 郭占曹 | 电子科学与技术 | 376 | 89.76 | 81.75 |
15 | 106993611212827 | 刘晓锐 | 电子科学与技术 | 387 | 86.98 | 81.71 |
16 | 106993611212841 | 陈泽源 | 电子科学与技术 | 375 | 88.48 | 81.07 |
17 | 106993611819534 | 郝若瑾 | 电子科学与技术 | 372 | 88.96 | 80.95 |
18 | 106993611212839 | 张轩瑜 | 电子科学与技术 | 359 | 90.66 | 80.29 |
19 | 106993611210772 | 王芳琪 | 电子科学与技术 | 363 | 89.14 | 80.04 |
20 | 106993611210794 | 师特 | 电子科学与技术 | 368 | 86.20 | 79.27 |
21 | 106993611210837 | 高龙翔 | 电子科学与技术 | 398 | 78.44 | 79.08 |
22 | 106993116513560 | 李昕谣 | 电子科学与技术 | 358 | 87.82 | 78.90 |
23 | 106993611210822 | 张浩斌 | 电子科学与技术 | 352 | 88.20 | 78.41 |
24 | 106993131413876 | 杨鹏越 | 电子科学与技术 | 382 | 79.26 | 77.69 |
25 | 106993611212786 | 周怀仁 | 电子科学与技术 | 352 | 86.40 | 77.60 |
26 | 106993621220174 | 魏筱媛 | 信息与通信工程 | 404 | 92.10 | 85.89 |
27 | 106993611212803 | 蒋昕 | 信息与通信工程 | 402 | 92.54 | 85.86 |
28 | 106993501318646 | 吴柯龙 | 信息与通信工程 | 407 | 89.89 | 85.22 |
29 | 106993611212847 | 杜耀琦 | 信息与通信工程 | 403 | 90.37 | 85.00 |
30 | 106993611212771 | 段昱琨 | 信息与通信工程 | 400 | 89.31 | 84.19 |
31 | 106993611212739 | 王旭辰 | 信息与通信工程 | 390 | 90.71 | 83.72 |
32 | 106993220715423 | 王帅童 | 信息与通信工程 | 402 | 86.13 | 82.98 |
33 | 106993611212856 | 任夏伟 | 信息与通信工程 | 410 | 82.96 | 82.43 |
34 | 106993500118591 | 张俊 | 信息与通信工程 | 382 | 89.74 | 82.40 |
35 | 106993611212842 | 樊哲 | 信息与通信工程 | 395 | 86.41 | 82.34 |
36 | 106993420518037 | 叶子祥 | 信息与通信工程 | 406 | 83.64 | 82.30 |
37 | 106993611212802 | 李彩月 | 信息与通信工程 | 385 | 87.09 | 81.54 |
38 | 106993611212843 | 陈思潼 | 信息与通信工程 | 366 | 90.91 | 81.17 |
39 | 106993340316153 | 朱仁利 | 信息与通信工程 | 396 | 83.11 | 80.96 |
40 | 106993611212752 | 朱济荣 | 信息与通信工程 | 394 | 83.20 | 80.78 |
41 | 106993611212816 | 蔡旭桐 | 信息与通信工程 | 383 | 85.04 | 80.40 |
42 | 106993360116483 | 戴隆兴 | 信息与通信工程 | 373 | 87.46 | 80.39 |
43 | 106993610719232 | 李媛媛 | 信息与通信工程 | 382 | 84.89 | 80.22 |
44 | 106993611212806 | 王军梁 | 信息与通信工程 | 392 | 82.20 | 80.11 |
45 | 106993611212774 | 赵彦名 | 信息与通信工程 | 373 | 86.01 | 79.73 |
46 | 106993611212820 | 邹魏欣 | 信息与通信工程 | 379 | 84.07 | 79.52 |
47 | 106993611212852 | 杭瑞杰 | 信息与通信工程 | 369 | 85.96 | 79.27 |
48 | 106993611212787 | 王风锴 | 信息与通信工程 | 371 | 83.41 | 78.35 |
49 | 106993611210825 | 张淑智 | 信息与通信工程 | 397 | 76.24 | 77.98 |
50 | 106993413017773 | 王晨 | 信息与通信工程 | 374 | 81.69 | 77.90 |
51 | 106993520118991 | 郑泽辰 | 信息与通信工程 | 396 | 76.20 | 77.85 |
52 | 106993611212735 | 孙孝通 | 信息与通信工程 | 373 | 81.03 | 77.49 |
53 | 106993611213096 | 王辛夷 | 控制科学与工程 | 350 | 87.34 | 77.80 |
54 | 106993611213100 | 李世龙 | 控制科学与工程 | 355 | 84.88 | 77.25 |
55 | 106993611213101 | 金春霖 | 控制科学与工程 | 323 | 90.16 | 76.10 |
56 | 106993611213104 | 强皓植 | 控制科学与工程 | 355 | 80.26 | 75.17 |
57 | 106993210315122 | 苑尧 | 控制科学与工程 | 362 | 76.66 | 74.32 |
58 | 106993611212798 | 殷永恒 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 441 | 84.78 | 86.66 |
59 | 106993413017774 | 亢乐辉 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 396 | 92.18 | 85.04 |
60 | 106993411517512 | 王晓龙 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 410 | 85.86 | 83.74 |
61 | 106993321715943 | 窦飞阳 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 397 | 88.10 | 83.32 |
62 | 106993611212791 | 曹泽璇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 409 | 84.42 | 82.98 |
63 | 106993425318207 | 熊爽 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 396 | 87.54 | 82.95 |
64 | 106993611212815 | 杨俊 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 383 | 90.32 | 82.77 |
65 | 106993430618268 | 张洪鑫 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 412 | 82.84 | 82.60 |
66 | 106993611212782 | 詹多 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 395 | 85.48 | 81.92 |
67 | 106993440118405 | 祖兴原 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 414 | 80.58 | 81.80 |
68 | 106993371017119 | 王晓敏 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 | 88.18 | 81.59 |
69 | 106993611212854 | 鱼凯博 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 386 | 86.96 | 81.59 |
70 | 106993611210804 | 毕杨智欣 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 92.24 | 81.55 |
71 | 106993611212860 | 高洁 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 385 | 86.66 | 81.35 |
72 | 106993424118182 | 杜雨桐 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 87.90 | 80.15 |
73 | 106993611212855 | 张子军 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 89.92 | 79.73 |
74 | 106993232515622 | 张宏达 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 382 | 83.52 | 79.60 |
75 | 106993611212776 | 董夏 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 84.20 | 79.36 |
76 | 106993431918351 | 李睿杰 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 83.88 | 79.22 |
77 | 106993611519421 | 王玉超 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 77.32 | 78.90 |
78 | 106993611210828 | 胡楠 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 89.78 | 78.90 |
79 | 106993613319659 | 吕兴源 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 384 | 80.42 | 78.43 |
80 | 106993430618267 | 胡桐 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 80.06 | 77.72 |
81 | 106993611210853 | 苏月童 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 74.22 | 77.51 |
82 | 106993213915222 | 闵昊阳 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 78.92 | 77.20 |
83 | 106993611210860 | 杜尚真 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 | 77.90 | 76.97 |
84 | 106993140514291 | 张沛华 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 80.44 | 76.90 |
85 | 106993611212863 | 明星 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 78.90 | 76.76 |
86 | 106993142514911 | 刘世雄 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 84.54 | 76.54 |
87 | 106993141114507 | 张策 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 386 | 75.26 | 76.33 |
88 | 106993321315831 | 赵晓涓 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 373 | 77.54 | 75.92 |
89 | 106993420418013 | 王欢 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 77.60 | 75.40 |
90 | 106993610719243 | 刘喆 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 77.74 | 75.02 |
91 | 106993370216876 | 韩一飞 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 79.22 | 74.70 |
92 | 106993322416024 | 王迎欢 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 75.86 | 74.29 |
93 | 106993421618077 | 胡金怡 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 74.74 | 74.11 |
94 | 106993411917644 | 王梓旭 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 361 | 75.76 | 73.80 |
95 | 106993611212792 | 张贤梓 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 392 | 90.13 | 83.68 |
96 | 106993311815653 | 刘泽 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 393 | 85.63 | 81.76 |
97 | 106993411517513 | 韩亚磊 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 391 | 84.47 | 81.02 |
98 | 106993611212740 | 马若凡 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 358 | 85.63 | 77.91 |
99 | 106993411917646 | 王远方 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 384 | 78.30 | 77.48 |
100 | 106993611212754 | 徐锦辉 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 368 | 75.41 | 74.41 |
101 | 106993611212804 | 李鼎原 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 352 | 77.71 | 73.69 |
102 | 106993611619472 | 孙泽昆 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 369 | 72.21 | 73.08 |
103 | 106993110913483 | 郑华 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 337 | 79.23 | 72.72 |
104 | 106993611619473 | 殷豪 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 317 | 79.36 | 70.58 |
105 | 106993610719244 | 马珍 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 351 | 66.79 | 68.67 |
106 | 106993413017777 | 周红旭 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 335 | 61.20 | 64.39 |
107 | 106993431218296 | 邓申毅 | 集成电路工程 | 371 | 60.24 | 67.92 |
108 | 106993512118816 | 卿颖 | 集成电路工程 | 317 | 65.16 | 64.19 |
109 | 106993611212756 | 武韫晖 | 控制工程 | 375 | 88.18 | 80.93 |
110 | 106993611212745 | 杨子怡 | 控制工程 | 378 | 86.46 | 80.49 |
111 | 106993611212783 | 李佳瑞 | 控制工程 | 389 | 83.72 | 80.46 |
112 | 106993611212733 | 赵帆舟 | 控制工程 | 399 | 79.40 | 79.62 |
113 | 106993611210782 | 张云坤 | 控制工程 | 358 | 86.88 | 78.48 |
114 | 106993611212849 | 吴志林 | 控制工程 | 335 | 84.36 | 74.81 |
115 | 106993611212851 | 黄靖逸 | 控制工程 | 353 | 76.70 | 73.35 |
116 | 106993611212738 | 康永翔 | 控制工程 | 336 | 74.44 | 70.46 |
117 | 106993611212838 | 王海权 | 控制工程 | 328 | 73.42 | 69.12 |
118 | 106993133813981 | 龚晓 | 控制工程 | 337 | 70.58 | 68.83 |
119 | 106993610719247 | 田仲煜 | 生物医学工程 | 334 | 69.30 | 67.93 |
120 | 106993611212840 | 李浩楠 | 人工智能 | 408 | 85.18 | 83.21 |
121 | 106993611210797 | 刘漫 | 人工智能 | 386 | 74.00 | 75.76 |
122 | 106993370617017 | 余霄 | 人工智能 | 381 | 75.20 | 75.75 |
123 | 106993411917648 | 张云龙 | 人工智能 | 370 | 75.14 | 74.51 |
124 | 106993611619476 | 李俊哲 | 人工智能 | 343 | 75.92 | 71.89 |
125 | 106993611419308 | 马吉福 | 人工智能 | 333 | 78.12 | 71.78 |
126 | 106993611210830 | 闫李林 | 人工智能 | 323 | 79.00 | 71.08 |
127 | 106993613619837 | 孙培洋 | 人工智能 | 363 | 67.82 | 70.45 |
128 | 106993141114508 | 王思腾 | 人工智能 | 358 | 68.60 | 70.25 |
129 | 106993345916323 | 杨觊 | 人工智能 | 331 | 74.00 | 69.71 |
130 | 106993142514913 | 孔赵伟 | 人工智能 | 344 | 68.20 | 68.53 |
公示期为10个工作日,如对拟录取结果有异议,请于公示期内与电子信息学院联系。
咨询及申诉渠道:188直播吧研究生教学办公室
咨询电话:029-88431208
电子邮箱:madan@nwpu.edu.cn